オートバイ/Citycoco スクーター電動自転車電動自転車 48V/60V/72V/96V 10Ah 12Ah 20Ah 40Ah 50Ah 60Ah 70Ah 80Ah 100Ah LiFePO4 Li-Ion LiPo リチウムイオンバッテリー
概要 オートバイ/スクーター Citycoco 電動自転車 E-Bike 48V/60V/72V/96V 10ah 12ah 20ah 40ah 50ah 60ah 70ah 80ah 100ah LiFePO4 Li-ion Lipo-L
説明
基礎情報
モデル番号。 | リチウムイオン電池 |
電圧 | 72v |
コンポーネント | NMC |
応用 | 電動自転車、エスクーター |
合成型 | 直列と並列 |
寿命 | 2000サイクル |
容量 | 40ah |
使用 | ローラー |
排出率 | 中程度の吐出量 |
形状 | 切れた電池 |
電解質 | アルカリ性 |
インストール | 詰め込んだ |
公称電圧 | 72v |
輸送パッケージ | ボックスとパレット |
仕様 | LiFePO4 |
商標 | OEM |
起源 | 湖南省、中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 5000セット/月 |
製品説明
Motorrad/Citycoco スクーター電動自転車 E-Bike 48V/60V/72V/96V
10ah 12ah 20ah 40ah 50ah 60ah 70ah 80ah 100ah LiFePO4 リチウム-イオネン-リポ-リ-イオネン-アック
製品説明
CTS はさまざまなプロジェクトに OEM ソリューションを提供します
バッテリー | マッチングエンジン | バッテリーサイズ (長さ*幅*高さ) |
60V50AH | 2000W | 245×195×380mm |
60V50AH | 2000W | 320*260*170mm |
60V50AH | 2500W | 390*230*150mm |
60V50AH | 2000W | 300*200*160mm |
60V40AH | 3500W | 330*150*210mm |
60V30AH | 1500W | 250*200*160mm |
72V80AH | 5000W | 350*304*300mm |
72V60AH | 6000W | 320*190*310mm |
72V40AH | 1500W | 220*170*300mm |
72V30AH | 1500W | 220*170*300mm |
72V30AH | 3000W | 200*185*300mm |
72V25AH | 2500W | 265*185*130mm |
48V12AH | 500W | 290×155×165mm |
記事 | Lifepo4 60V 30Ah Akku | Lifepo4 60V 50Ah Akku |
電圧 | 60V | 60V |
容量 | 30Ah | 50Ah |
電気を流し続ける | 2000W | 3000W |
充電電流 | 15A | 20A |
動作ボルト | 45V~65.7V | 45V~65.7V |
重さ | 20kg | 35kg |
寸法 | オーダーメイド | オーダーメイド |
私たちの利点
前: 100Ah 3.2V 角柱 LiFePO4 ディープサイクル長寿命充電式リチウム電池 LiFePO4 リチウム鉄電池エネルギー貯蔵用
次: Gapsc Silverfish 電動自転車バッテリー 36V 48V 10Ah 15Ah 17Ah リチウムイオンバッテリー電動自転車用
弊社の連絡先
今すぐ送信