電動自転車バッテリー 48V 50Ah 充電式カスタマイズ可能なリチウム イオン電池
製品ユニットごとの梱包寸法: 43.00 cm * 21.00 cm * 27.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 15,000 kg。 Lifepo4 バッテリーの利点: 1. グリーン エネルギー、無毒、環境に優しい、幅広い原
説明
基礎情報
モデル番号。 | FBC48-50EV |
サイズ | 中くらい |
保証 | 12 楽しい |
ドッド | 100% |
OEMとODM | そして |
その他 | Bluetooth/LCD (カスタマイズ可能)、販売店にお問い合わせください |
配達 | 15-25テイク |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | L(190mm)*B(135mm)*H(270mm) |
商標 | FUBANG INT'L/OEM (コステンロス) |
起源 | 東莞 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 50000/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 43.00 cm * 21.00 cm * 27.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 15,000 kg製品説明
タイトル | 電動自転車バッテリー 48V 50Ah リチウムイオンバッテリー、充電式、カスタマイズ可能なバッテリー | |
容量 | 50AH | |
夜行港 | 深セン/香港 | |
栄誉 | 当社は強力な技術力、一流の生産設備、完璧な試験方法を備えています。 | |
品質保証、専門の品質管理チーム、すべての製品は出荷前にテストされています | ||
23 年以上の輸出経験により、お客様の輸入、通関、輸送などの対応をお手伝いします。 | ||
サービス | 当社の専門チームにより、OEM/ODM サービスを提供します。 | |
当社には独自の技術エンジニアのチームがあり、要件に応じて製品をカスタマイズできます。 | ||
MOQが低く、ディーラーや代理店にとってよりフレンドリーです。 | ||
すべてのメールには 8 時間以内に返信されます。 | ||
ブランド商品は全て100%輸入品です。 すべての製品には12か月の保証が付いています。 | ||
当社には、LiFePO4 およびリチウム電池の配送を容易にする独自の輸送パートナーがいます。 |
定格電圧(可変) | 48V | |
定格容量(カスタマイズ可能) | 50Ah | 0.5c放電 |
コンビネーションモード | 13S20P | プロフェッショナル エネルギーシュパイヒャーツェル |
最大張力 | 54.6V±1V | 充電終止電圧 / 最大充電電圧 |
最低電圧 | 39V±1.0V | 放電終止電圧 |
継続的な作業の流れ | ≤50A | 通常の最大動作電流 |
最大過渡電流 | ≤100A | 過電流保護値 |
過充電保護電圧 | 4.25V±0.025V/ゼル | / |
過放電保護電圧 | 2.80V±0.025V/ゼル | / |
充電モード | 定電流・定電圧(CC-CV) | / |
充電電流 | ≤20A | 手数料0.5セント |
充電温度範囲 | 0 ~ 45°C / 相対湿度 45 ~ 85% | / |
吐出温度範囲 | -25 ~ 55°C / 相対湿度 45 ~ 85% | / |
シェル(カスタマイズ可能) | - | / |
プラグ(カスタマイズ可能) | 50Aアンダーソン(充放電コネクタ) | |
A9: Of course, no problem, we are always welcome to visit the factory.
弊社の連絡先
今すぐ送信